Назначение
Шаблоны типа ШГТ предназначены для контроля проходимости инструмента и приборов в колоннах насосно – компрессорных труб при работе на ГНКТ с использованием колтюбинговых установок. Шаблоны изготавливаются с условными диаметрами от 40 до 77 мм.
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ШГТ-40 | ШГТ-42 | ШГТ-45 | ШГТ-48 | ШГТ-52 | ШГТ-55 | ШГТ-77 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Условный диаметр колонны НКТ, мм | 60 | 73 | 102 | ||||
Длина шаблона, L, мм | 1100** | ||||||
Длина одной секции, не более, L1, мм | 500 | ||||||
Диаметр шаблона, D, мм | 40 | 42 | 45 | 48 | 52 | 55 | 77 |
Диаметр промывочного канала, d, мм | 15 | 18 | 22 | ||||
Масса, кг, не более | 7 | 8,5 | 10,5 | 12 | 13,5 | 14,5 | 25 |
Рабочая среда | Буровой раствор, нефть, вода | ||||||
Температура среды, °C | 100 (180)* | ||||||
Присоединительные резьбовые размеры по: ГОСТ 24705-81, 8724-81, 9150-81 |
М 30 х 2 | М 42 х 2 |
** Может быть изменена по согласованию с заказчиком
* Изготавливаются по специальному заказу