Назначение
Пробка с клапаном для опрессовки НКТ типа ПКО предназначена для опрессовки колонны насосно – компрессорных труб диаметром 60; 73; 89; 102 и 114 мм. Пробка спускается в скважину на канате, проволоке или на ГНКТ. Пробки поставляются в комплекте с муфтами посадочными. Пробки модифицированы по диаметрам насосно – компрессорных труб от 60 до 114 мм и изготавливаются с условными наружными диаметрами 45; 54; 68; 73 и 90 мм.
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ПКО-60 | ПКО-73 | ПКО-89 | ПКО-102 | ПКО-114 |
---|---|---|---|---|---|
Условный диаметр колонны НКТ, мм | 60 | 73 | 89 | 102 | 114 |
Диаметр корпуса, d, мм | 45 | 54 | 68 | 73 | 90 |
Длина, L, мм, не более | 194 | 215 | 215 | 215 | 215 |
Масса, кг, не более | 4 | 5,5 | 6 | 7 | 8 |
Рабочее давление, не более, МПа | 66,5 | 59,5 | 57,5 | 50 | 48,1 |
Диаметр ловильной шейки, мм | 25 х 30 | ||||
Рабочая среда | Буровой раствор, нефть, вода | ||||
Температура среды, °C, не более | 100 (180)* | ||||
Присоединительные резьбовые размеры по: ГОСТ 13877-96 |
Резьба штанговая Ш16 |
* Изготавливаются по специальному заказу.
Основные параметры и размеры муфт посадочных
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | МП-60 | МП-73 | МП-89 | МП-102 | МП-114 |
---|---|---|---|---|---|
Условный диаметр колонны, мм | 60 | 73 | 89 | 102 | 114 |
Диаметр корпуса, D, мм | 73 | 89 | 108 | 120 | 132 |
Диаметр проходного канала, d мм | 35 | 46 | 54 | 60 | 68 |
Длина, L, мм, не более | 150 | 180 | 190 | 195 | 200 |
Масса, кг, не более | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочее давление, не более, МПа | 66,5 | 59,5 | 57,5 | 50 | 48,1 |
Рабочая среда | Буровой раствор, нефть, вода | ||||
Температура среды, °C, не более | 100 (180)* | ||||
Присоединительные резьбовые размеры по: ГОСТ 633-80, резьба НКТ |
∅ 60 мм | ∅ 73 мм | ∅ 89 мм | ∅ 102 мм | ∅ 114 мм |
* Изготавливаются по специальному заказу.